Ergebnisse
118 Nisthilfen, davon 64 Plattformen und 54 Nistkästen, finden sich bis Ende 2015 in den luftigen Höhen der Hochspannungsmasten der Austrian Power Grid AG (APG). Die Freude bei den Projektverantwortlichen über die gut angenommenen Nisthilfen ist berechtigt, denn neben Baum- und Turmfalken ziehen auch immer mehr Sakerfalken in die „Hochspannungs-Penthäuser“ ein. Die gemeinsam vom Forschungsinstitut für Wildtierkunde und Ökologie (FIWI) und BirdLife erhobenen Daten belegen dies.
Österreich | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | 2012 | 2011 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sakerpaare Gesamtbestand | 53 | 49 | 48 | 36 | 40 | 36 | 30 | 31 | 33 | 29 | 16 |
Erfolgreich brütende Sakerpaare | 41 | 38 | 34 | 30 | 25 | 26 | 19 | 18 | 15 | 16 | 10 |
Jungvögel Gesamtzahl | 111 | 123 | 109 | 84 | 68 | 65 | 52 | 40 | 31 | 43 | 15 |
Revierpaare* auf künstlichen Nisthilfen | 50 | 45 | 44 | 30 | 36 | 31 | 26 | 16 | 16 | 11 | 11 |
Jungvögel aus künstlichen Nisthilfen** | 102 | 121 | 101 | 74 | 58 | 62 | 47 | 20 | 17 | 24 | 11 |
Revierpaare* in Krähennestern auf Leitungen | 1 | 1 | 2 | 2 | 11 | 12 | 12 | 5 | |||
Jungvögel aus Krähennestern auf Leitungen** | 4 | 3 | 1 | 2 | 12 | 9 | 15 | 4 | |||
Revierpaare* auf Baumnestern | 1 | 4 | 5 | 4 | 14 | 15 | 18 | 5 | |||
Jungvögel aus Baumnestern** | 3 | 10 | 3 | 5 | 20 | 14 | 19 | 4 | |||
Mittlere Jungvogelanzahl / künstliche Nisthilfen** | 2.68 | 3.27 | 3.26 | 2.74 | 2.76 | 2.58 | 2.76 | 2.22 | 2.13 | 3.43 | 1.83 |
Mittlere Jungvogelanzahl / Krähennester auf Leitungen** | 4.00 | 3.00 | 1.00 | 2.00 | 2.00 | 1.80 | 2.14 | 1.00 | |||
Mittlere Jungvogelanzahl / Baumnester** | 3.00 | 2.50 | 1.50 | 2.50 | 2.22 | 2.00 | 2.11 | 1.00 |
* Der Begriff Revierpaare unfasst sowohl brütende als auch nicht brütende Sakerpaare.
** Für die Auflistung bzw. Berechnungen wurden die erfolgreich brütenden Paare herangezogen.
Die Ergebnisse der vergangenen drei Jahre zeigen eine positive Entwicklung des Sakerfalkenbestandes in Österreich. Einen wesentlich Beitrag dazu leisten die installierten Nisthilfen. Der Aufbau einer stabilen österreichischen Sakerfalken-Population braucht jedoch Zeit. Die bisherigen Erfolgskontrollen zeigen in jedem Fall, dass die Saker positiv auf die Nisthilfen reagieren. Deshalb sichert die APG auch weiterhin ihre Unterstützung zu bzw. will sie diese sogar ausdehnen. Eine Erhöhung der bestehenden Nisthilfen auf 150 Stück wird in den nächsten Jahren angestrebt.